Thông số kỹ thuật về điện | ||||
Dòng điện AC qua miệng kìm | ||||
Dải đo | 600,0 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số (10-100 Hz) 2,5% ± 5 chữ số (100-500 Hz) |
|||
Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (chỉ 375 và 376) 2,5 @ 600 A 1,42 @1000 A (chỉ 376) Thêm 2% cho C.F. > 2 |
|||
Dòng điện AC qua đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
Dải đo | 2500 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
|||
Độ chính xác | 3% ±5 chữ số (5 – 500 Hz) | |||
Hệ số đỉnh (50/60Hz) | 3,0 ở 1100 A (chỉ 375 và 376) 2,5 ở 1400 A 1,42 ở 2500 A Thêm 2% cho C.F. > 2 |
Dòng điện DC | ||||
Dải đo | 600,0 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2% ± 5 chữ số | |||
Điện áp ac | ||||
Dải đo | 600,0 V | |||
Độ phân giải | 0,1 V | |||
Độ chính xác | 1,5% ± 5 chữ số (20 – 500 Hz) | |||
Điện áp DC | ||||
Dải đo | 600,0 V | |||
Độ phân giải | 0,1 V | |||
Độ chính xác | 1% ± 5 chữ số | |||
Điện dung | ||||
Dải đo | 1000 μF | |||
Độ phân giải | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
|||
Độ chính xác | 1% ± 4 chữ số | |||
Thông số kỹ thuật cơ học | ||||
Kích thước (D x R x C) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
Khối lượng | 388 g | |||
Độ mở kìm | 34 mm | |||
Đường kính trong của đầu dò dòng điện linh hoạt | 7,5 mm | |||
Chiều dài dây cáp đầu dò dòng điện linh hoạt (từ đầu dây cho đến đầu nối điện) |
1,8 m | |||
Thông số kỹ thuật về môi trường | ||||
Nhiệt độ vận hành | 10°C – +50°C | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40°C – +60°C | |||
Độ ẩm vận hành | Không ngưng tụ (< 10 –°C) ≤ 90% RH (ở 10°C – 30°C) ≤ 75% RH (ở 30°C – 40°C) ≤ 45% RH (ở 40°C – 50°C) |
|||
Độ cao hoạt động | 3000 mét | |||
Độ cao bảo quản | 12.000 mét | |||
EMC | EN 61326-1:2006 | |||
Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác đã định cho mỗi độ C trên 28°C hoặc dưới 18°C |
|||
Thông số kỹ thuật an toàn | ||||
Tuân thủ điều kiện về an toàn | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 to 1000V Cấp đo lường (CAT) III 600V Cấp đo lường (CAT) IV Mức ô nhiễm 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
Sự chấp thuận của các tổ chức | ||||
Pin | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |